Reklaminis klipas 30 s, 16x9 · vienas žmogus kalba į kamerą, už jo keičiasi lokacijos · filmavimas, studija + DI arba viskas su DI · panauda: Lietuva, TV + WEB, 1 metai
Vienas žmogus kalba tiesiai į kamerą, o už jo nugaros keičiasi lokacijos: pavyzdžiui, miesto gatvė, kavinė, biuras, parkas ir namai. Filmuojant tikrose vietose per vieną dieną spėjama 3 lokacijos, su DI jų gali būti 5 ir daugiau. Žmogus ir jo kalba lieka tie patys, keičiasi tik vieta. Tas pats 30 s klipas suskaičiuotas trimis gamybos būdais (kainos nuo, be PVM):
Pastaba: pozicijų grupes (B1, B2...) galima suskleisti / išskleisti paspaudus juodą juostą.
| Pozicija | Kiekis | Vnt. | Įkainis | Viso |
|---|---|---|---|---|
| ▾B1Parengiamieji darbai· visi variantai250 € | ||||
| Scenarijus, treatment, storyboard | 1 | kompl. | 100 | 100 |
| Administravimas | 1 | kompl. | 150 | 150 |
| ▾B2Filmavimas 3 lokacijose, 1 diena· tik 1 variantui16 920 € | ||||
| Režisierius (visas projektas) | 1 | kompl. | 3 000 | 3 000 |
| Prodiuseris: filmavimo pamaina | 1 | pamaina | 2 000 | 2 000 |
| Operatorius | 1 | pamaina | 1 000 | 1 000 |
| Focus puller | 1 | pamaina | 350 | 350 |
| 2-asis kameros asistentas | 1 | pamaina | 200 | 200 |
| Kameros komplektas | 1 | diena | 1 000 | 1 000 |
| Apšvietėjas | 1 | pamaina | 320 | 320 |
| Apšvietėjo asistentas | 1 | pamaina | 200 | 200 |
| Apšvietimo įranga | 1 | diena | 1 000 | 1 000 |
| Garso operatorius | 1 | pamaina | 350 | 350 |
| Garso įranga | 1 | diena | 200 | 200 |
| Dailininkas | 1 | pamaina | 300 | 300 |
| Rekvizitas | 1 | kompl. | 100 | 100 |
| Grimas on set | 1 | pamaina | 180 | 180 |
| Kameros ir apšvietimo transportas | 1 | diena | 250 | 250 |
| Lokacijos: | ||||
| Lokacijų nuoma | 3 | lokacija | 600 | 1 800 |
| Unitas | 1 | filmavimo d. | 2 000 | 2 000 |
| Lokacijų paieška ir apžiūros | 1 | kompl. | 400 | 400 |
| Leidimai filmuoti viešose vietose | 1 | kompl. | 150 | 150 |
| Aikštelės administratorius (lokacijų koordinavimas) | 1 | pamaina | 200 | 200 |
| Maitinimas aikštelėje (18 žm.) | 18 | žm./d. | 30 | 540 |
| Stilisto paslaugos: | ||||
| Stiliaus / kostiumų koncepcijos pasiūlymas | 1 | kompl. | 300 | 300 |
| Aktoriaus fitingai (patalpų nuoma, stilistas) | 1 | kompl. | 180 | 180 |
| Kostiumų nuoma | 1 | kompl. | 200 | 200 |
| Stilistas on set | 1 | pamaina | 200 | 200 |
| Aktorius: | ||||
| Aktoriaus honoraras: filmavimo diena su panauda TV + WEB, 1 metai (be foto panaudos) | 1 | diena | 500 | 500 |
| ▾B3Filmavimas studijoje, 1 diena· tik 2 variantui8 620 € | ||||
| Režisierius: filmavimo pamaina (0,5 × 3 000) | 1 | pamaina | 1 500 | 1 500 |
| Prodiuseris: filmavimo pamaina (0,5 × 2 000) | 1 | pamaina | 1 000 | 1 000 |
| Operatorius (0,5 × 1 000) | 1 | pamaina | 500 | 500 |
| Kameros komplektas | 1 | diena | 1 000 | 1 000 |
| Apšvietėjas | 1 | pamaina | 320 | 320 |
| Apšvietimo įranga (papildoma prie studijos) | 1 | diena | 700 | 700 |
| Studijos nuoma (chromakey fonas) | 1 | diena | 450 | 450 |
| Garso operatorius | 1 | pamaina | 350 | 350 |
| Garso įranga | 1 | diena | 200 | 200 |
| Dailininkas | 1 | pamaina | 300 | 300 |
| Rekvizitas | 1 | kompl. | 100 | 100 |
| Grimas on set | 1 | pamaina | 180 | 180 |
| Kameros ir apšvietimo transportas | 1 | diena | 250 | 250 |
| Maitinimas aikštelėje (13 žm.) | 13 | žm./d. | 30 | 390 |
| Online montažas aikštelėje (opcija) | 0 | diena | 500 | – |
| Stilisto paslaugos: | ||||
| Stiliaus / kostiumų koncepcijos pasiūlymas | 1 | kompl. | 300 | 300 |
| Aktoriaus fitingai (patalpų nuoma, stilistas) | 1 | kompl. | 180 | 180 |
| Kostiumų nuoma | 1 | kompl. | 200 | 200 |
| Stilistas on set | 1 | pamaina | 200 | 200 |
| Aktorius: | ||||
| Aktoriaus honoraras: filmavimo diena su panauda TV + WEB, 1 metai (be foto panaudos) | 1 | diena | 500 | 500 |
| ▾B4Aktoriaus paieška· 1 ir 2 variantams100 € | ||||
| 15 žmonių foto pakas | 1 | pakas | 100 | 100 |
| Video pakas (opcija) | 0 | pakas | 350 | – |
| ▾B5DI kūrimas· 2 ir 3 variantams2 700 € | ||||
| DI režisierius: visas DI darbas, įskaitant lokacijų vizualus (0,5 × 3 000) | 1 | kompl. | 1 500 | 1 500 |
| Prodiuseris: DI darbų dalis (0,5 × 2 000) | 1 | kompl. | 1 000 | 1 000 |
| Muzika ir garsas, sugeneruoti su DI | 1 | kompl. | 100 | 100 |
| Garso suvedimas ir masteriai | 1 | kompl. | 100 | 100 |
| ▾B6DI lokacijos už filmuoto aktoriaus· tik 2 variantui750 € | ||||
| DI fonų video generavimas ir kompozitingas su aktoriumi | 5 | lokacija | 150 | 750 |
| ▾B7DI personažas, lokacijos ir montažas· tik 3 variantui2 100 € | ||||
| DI video generavimas: kalbantis personažas 5 lokacijose | 5 | lokacija | 200 | 1 000 |
| DI personažo kūrimas, balsas ir kalba | 1 | kompl. | 300 | 300 |
| Montažas ir spalvų korekcija (DI medžiagai, vienu etapu) | 1 | kompl. | 800 | 800 |
| Tik jei DI balsas netiktų: | ||||
| Diktoriaus balso įrašas (opcija) | 0 | kompl. | 200 | – |
| Lūpų sinchronizacija pagal įrašytą balsą (opcija) | 0 | kompl. | 400 | – |
| ▾B8Montažas ir spalvų korekcija· 1 ir 2 variantams1 600 € | ||||
| Video montažas | 1 | kompl. | 800 | 800 |
| Spalvų korekcija | 1 | kompl. | 800 | 800 |
| ▾B9Garso studija: balsas, muzika ir garsas· tik 1 variantui600 € | ||||
| Diktoriaus įrašas ir balso honoraras (1 metai) | 1 | kompl. | 200 | 200 |
| Muzika ir garso darbai (įskaitant suvedimą ir masterius) | 1 | kompl. | 400 | 400 |
| ▾B10Packshot ir masteriai· visi variantai260 € | ||||
| Packshot | 1 | vnt. | 200 | 200 |
| Masteriai WEB | 1 | vnt. | 10 | 10 |
| Masteriai TV (transliacijai) | 1 | vnt. | 50 | 50 |
Visos sumos nurodytos eurais (EUR), be PVM. Kainos nurodytos „nuo“: galutinė suma tikslinama patvirtinus scenarijų ir lokacijas.
Nurodytos tik mūsų gamybos komandos darbo dienos. Kliento komentavimo ir tvirtinimo laikas čia neįtrauktas, nes tai nuo mūsų nepriklausantis veiksnys.
Terminai preliminarūs ir priklauso nuo kliento atsakymų greičio. Garso studijos darbai 2 ar 3 variantui pailgina terminus (žr. pastabas C dalyje).
Pavyzdinė sąmata. Kainos nurodytos „nuo“ ir tikslinamos pagal konkretų briefą.